中華民國住宅學會2021年學術研討會:發表論文清單(1/15/2022)
2024.04.19
場次編號 | 作者 | 論文題目 |
A1-1 | 陳芃穎*、彭建文、沈秋銘 | 地上權不動產影響因素分析-以台北市地上權住宅為例 |
A1-2 | 沈秋銘* | 都會區不動產價格動態關係之研究 |
A1-3 | 鄧筱蓉*、陳淑美 | 高層建築物樓層的溢價效果 |
A1-4 | 朱怡瑄*、白仁德 | 臺中鐵路高架化前後沿線地區房價變化之研究 |
A1-5 | 鍾凱强*、陳彥仲 | 鐵路高架化建設與沿線不動產價格變動之研究-以臺中市鐵路高架化為例 |
A2-1 | 倪仁禧*、郭珮均、江美嬋、鍾雅羽、陳怡如、鄭郁璇 | 新北環狀線對板橋地區房價之影響 |
A2-2 | 鄧筱蓉、謝博明*、陳淑美、胡雅智 | 台南市地價查估之大數據分析 |
A2-3 | 李家儂、謝翊楷* | 以基準地查估建構住商工之地價指數及趨勢分析 |
A2-4 | 鄧筱蓉*、張健暐 | 運用類神經網絡建置土地估價模型 |
B1-1 | 陳郁蕙* | 相對樓高與絕對樓高價差之分析-以北大特區為例 |
B1-2 | 楊媛淇*、聶志高 | 從房仲業角度探討購屋經驗之有無對住宅建物條件選擇之異同性-以臺中市西屯區為例 |
B1-3 | 朱芳妮* | 市場關注與房市變化關聯性之驗證 |
B1-4 | 蔡繡容*、夏政瑋 | 預測台灣房地產市場趨勢之模型-應用深度學習技術 |
B1-5 | 洪志興、陳瑛琥* | 不動產風險對企業投資自用性不動產的影響 |
B2-1 | 郭進泰*、劉育伶、高秉毅 | 公寓大廈事務管理人員對於個人工作績效與組織績效之重視差異性研究-從交易成本與心理契約之觀點分析 |
B2-2 | 孫振義*、張又升、王榮進、彭勝椿、羅時麒、徐虎嘯 | 綠建築對都市更新案例之減碳效益 |
B2-3 | 鄭人豪、尤傑蘭* | 陽明山國家公園既有聚落居住環境品質與建築管理 |
B2-4 | 陳文旺*、張效通 | 桃園航空城區段徵收後對城鄉紋理變遷之初探 |
B2-5 | 孫振義*、簡嘉伶、陳彥安、謝岳凌、林品均、洪琨典 | 辦公建築「管理與維護」之綠建築標章評估指標研究 |
C1-1 | 林祖嘉、李明軒*、曹榕 | 新婚遷徙行為性別差異現象之探討:華人家庭動態調查資料之應用 |
C1-2 | 林左裕*、徐士勛 | 逆向房貸與退休族群消費及經濟成長間關係之探討 |
C1-3 | 楊茜文*、陳明吉 | 總體經驗對家戶房市偏好影響的驗證 |
C1-4 | 林柏成*、張慈佳 | 農村再生計畫社區參與對農村居民生活品質之影響—以台南市玉井區望明社區為例 |
C1-5 | 林佩萱* | 臺灣青年居住安排與婚姻滿意度的關聯性:以房屋權屬為調節變數 |
C2-1 | 李淳一* | 房本草 |
C2-2 | 王健安* | What Would Happen to the Housing Market without the Credit Control of the Central Bank? The Evidence from the Counterfactual Analysis |
C2-3 | 陳錚漢*、溫國忠、張育端 | 由交易成本理論探討危老建築大樓管理改善機制-以高雄「城中城大樓」 |
C2-4 | 鄭輝培*、林祖嘉、李明軒 | 不動產有效稅率與不動產市場空屋率之關係:台灣鄉鎮級資料之應用 |
C2-5 | 盧羿蓁*、張慈佳 | 台南市危險老舊建築重建的關鍵因素與困難 |
D1-1 | 吳明哲*、王建茗 | Revisiting the Macroeconomic Variables and REITs Returns Nexus using Bootstrap Fourier Granger Causality Test in Quantiles |
D1-2 | 張傳章、何曉緯*、黃泓人、Yildiray Yildirim | A Reduced-Form Model for Lease Contract Valuation with Embedded Options |
D1-3 | 楊智元*、張嘉倩 | Magnitudes Effects of Uncertainty, ARMA, and Macroeconomics on Mortgage Insurance Risk Managements |
D1-4 | 楊鴻煒* | REITs and Momentum Investing in Taiwan |
D1-5 | 顏妤庭*、彭序文 | REITs投資績效分析—以中國大陸市場為例 |
D2-1 | 李盈瑾*、賴碧瑩 | 以科技接受模式探討智慧住宅之使用意願 |
D2-2 | 張詠恩*、陳姿伶 | 以青銀共居作為提升城市包容性解方之可行性 |
D2-3 | 吳明哲*、陳真、許芸嘉、吳紹彰、王晶葶 | 影響中高年屋主申請售後租回年金屋意願因素之研究 |
D2-4 | 李晴瑜* | 租賃住宅出租人之交付義務與保持義務 |
D2-5 | 江明宜* | 臺灣公辦都市更新之進程與路徑依賴 |
E1-1 | 游適銘* | Property market and reassessment challenge facing COVID-19 pandemic |
E1-2 | 陳靜宜*、周芯羽、張嘉芸、洪怡萱、金榮瑨 | COVID-19與訊息認知偏誤-聯合訊息框架與人格特質對於購屋決策之反應 |
E1-3 | 張怡茹*、王佳惠 | 初探COVID-19疫情時代之高齡友善城市發展 |
E1-4 | 張容瑄*、王佳惠 | 新冠肺炎疫情下保障女性於居住環境中的人身安全 |
E1-5 | 蔡欣妙*、王佳惠 | 新冠肺炎疫情下都市療癒景觀之初探 |
E2-1 | 王俐琪、林左裕* | 新冠肺炎期間數位新聞媒體情緒與休閒不動產市場之關聯性研究 |
E2-2 | 許天睿*、趙子元 | 後疫情的在地老化:都市閒置國小轉用社區式老人福利設施之原則初探 |
E2-3 | 李永興*、詹進發 | 新冠肺炎疫情對租金價格影響之研究-以臺北市速食連鎖餐飲業為例 |
*發表人