中華民國住宅學會2024年學術研討會:發表論文清單(12/14/2024)
2024.12.19
場次編號 | 作者 | 論文題目 |
A2-1 | *呂佳容、彭建文 | 臺北市辦公市場 租金與價格影響因素之研究 |
A2-2 | *李岱蓁、許義忠 | 是營建成本推升房價嗎﹖臺灣六都的實證 |
A2-3 | 張梓揚、*吳藺芝 | 機器學習方法於台灣實價登錄價格預測 |
A2-4 | *黃玠雅、陳明吉 | 好消息、壞消息對房價之影響 |
A2-5 | 賴怡璇、*楊茜文 | 大學招生對周邊房價的影響:以相同行政區內 兩間私立大學 111學年度為例 |
A2-6 | *鐘柏堯、朱芳妮、陳明吉 | 新冠肺炎疫情期間國際房價之探討 |
B1-1 | *林左裕 | 國際碳中和趨勢下,對不動產供給面、需求面及價格之影響分析 |
B1-2 | *梁昱宏、朱芳妮、陳明吉 | 台灣房市購屋者超額負擔之分析 |
B1-3 | *楊智傑、江穎慧 | 誰是多屋族?以財稅資料初探多屋族之特徵 |
B1-4 | *謝允寧、許義忠 | 都市化程度對房地產市場之影響:以臺中市為例 |
B1-5 | *陳靜宜、駱冠霖 | 媒體素養與資訊查核:事實查核標誌對房地產新聞中假新聞辨識與消費者行為之影響評估 |
B1-6 | *謝博明 | Does the Spread Effect of High-Tech Growth or Flipping Accelerate Housing Price Boom in the Hsinchu Science Park Area? |
B2-1 | *吳韻玲、林佩萱 | 都市更新修正條例對台北市不動產次市場交易價格的影響-運用雙重差分法分析 |
B2-2 | *吳韻玲、柯芮蓁、林品葳、何旻芸、葉政宏 | 《臺北市危險及老舊建築物加速重建辦法》宣告的反折舊效應 |
B2-3 | *陳靜怡 | 檢視民眾對社會住宅租賃期限之看法 |
B2-4 | *黃育慈、黃名義 | 公辦與自辦都市更新地區內外對房價影響之研究--以高雄市為例 |
B2-5 | *劉映彤、何彥陞 | 公辦市地重劃拆遷與安置檢視以適足居住權為中心 |
B2-6 | *陳冠甫 | 論住宅租賃契約之終止權競合 |
C1-1 | *何姍嬬 | 能源基礎設施改善對房價的影響:天災、治理和政策因素的關鍵性探討 |
C1-2 | *林存祐、彭序文 | 美國不動產政策不確定性對於不動產證券市場的影響 |
C1-3 | *林珮筑、黃名義 | 綠建築與一般建築住宅產品對價格之影響--以中美貿易戰進行差異中之差異與分量迴歸分析 |
C1-4 | *洪志興、林謙和、巫帷滔 | REITs公司的現金持有量對於公司績效的影響 |
C1-5 | *張詠富 | 以國有財產署讓售案對計算開發成本之檢視 |
C1-6 | *陳建良 | 臺灣高齡戶長家戶之住宅選擇與住宅支出 |
C2-1 | *王靖淵、彭建文 | 特定工廠登記發展現況檢討與建議 |
C2-2 | *李毓臺、呂宗盈 | 集合住宅共用部分面積持分比例之研究 |
C2-3 | *許亦威、彭建文 | 視野景觀面向之衡量與探討—以臺北大學特定區為例 |
C2-4 | *郭進泰 | 將虛擬實境與環境監測儀器結合案例與問題導向學習導入行動化建築風水學之教學成效 |
C2-5 | 蔡繡容、謝長佑、*李佳恩、吳威廷、陳昱琳 | 營建產業落實ESG對公司績效與股價風險之探討 |
C2-6 | *林子茜、謝翊楷 | 以微型城市探討都會居住空間與休閒需求因素之初探 |
*發表人